Mesin HOWO 371HP
Jenis saluran masuk udara: Pengisian turbo dan intercooling
Jumlah silinder: 6
Jenis bahan bakar: Diesel
Jenis silinder: In-line
Knalpot: 9.726L
Serial | WD615.47 EURO II | Serial | WD615.69 EURO II | Serial | WD615.57 EURO II |
Jenis saluran masuk udara | Pengisian turbo dan intercooling | Jenis saluran masuk udara | Pengisian turbo dan intercooling | Jenis saluran masuk udara | Pengisian turbo dan intercooling |
Jumlah silinder | 6 | Jumlah silinder | 6 | Jumlah silinder | 6 |
Jenis bahan bakar | Diesel | Jenis bahan bakar | Diesel | Jenis bahan bakar | Diesel |
Jenis silinder | Di barisan | Jenis silinder | Di barisan | Jenis silinder | Di barisan |
Knalpot | 9.726L | Knalpot | 9.726L | Knalpot | 9.726L |
Standar emisi | EURO-II | Standar emisi | EURO-II | Standar emisi | EURO-II |
Keluaran maksimal | 272kw | Keluaran maksimal | 247kw | Keluaran maksimal | 302kw |
Kecepatan putar di nilai | 2200rpm | Kecepatan putar di nilai | 2200rpm | Kecepatan putar di nilai | 2100rpm |
Tenaga kuda maks | 371hp | Tenaga kuda maks | 336hp | Tenaga kuda maks | 410hp |
Maks. torsi | 1500N.m | Maks. torsi | 1350N.m | Maks. torsi | 1650N.m |
Kecepatan putaran torsi maksimum | 1100 hingga 1600rpm | Kecepatan putaran torsi maksimum | 1100 hingga 1600rpm | Kecepatan putaran torsi maksimum | 1100 hingga 1600rpm |
Konsumsi terendah | Kurang dari atau sama dengan 193g/kw.h | Konsumsi terendah | Kurang dari atau sama dengan 193g/kw.h | Konsumsi terendah | Kurang dari atau sama dengan 193g/kw.h |
Mesin mati | Pendinginan air, empat langkah, injeksi langsung | Mesin mati | Pendinginan air, empat langkah, injeksi langsung | Mesin mati | Pendinginan air, empat langkah, injeksi langsung |
Berat | 850kg | Berat | 850kg | Berat | 850kg |
Rasio kompresi | 17:01 | Rasio kompresi | 17:01 | Rasio kompresi | 17.5:1 |
Kebisingan | Kurang dari atau sama dengan 98dB | Kebisingan | Kurang dari atau sama dengan 98dB | Kebisingan | Kurang dari atau sama dengan 98dB |
Lubang silinder x rute | 126x130mm | Lubang silinder x rute | 126x130mm | Lubang silinder x rute | 126x130mm |
Katup udara | 2 | Katup udara | 2 | Katup udara | 4 |

Pabrik kami

Jenis Pengiriman


Tag populer: mesin howo 371hp, mesin howo Cina 371hp
Sepasang
Mesin CUMMINSBerikutnya
Truk Sampah Listrik SHACMAN M3000Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan












