Peringkat kecepatan ban menunjukkan kecepatan maksimum yang dapat dipertahankan ban dengan aman sepanjang waktu. Peringkat ini diwakili oleh huruf pada dinding samping ban, dan setiap huruf menunjukkan kecepatan maksimum tertentu. Berikut adalah peringkat kecepatan yang paling umum:

| Peringkat Kecepatan | Kecepatan Maksimum | Penggunaan Khas |
|---|---|---|
| N | 140 km/jam (87 mph) | Ban cadangan sementara |
| P | 150 km/jam (93 mph) | Penggunaan-tugas ringan |
| Q | 160 km/jam (99 mph) | Ban musim dingin, truk ringan |
| R | 170 km/jam (106 mil/jam) | Truk ringan-tugas berat |
| S | 180 km/jam (112 mil/jam) | Sedan keluarga, van |
| T | 190 km/jam (118 mph) | Sedan, kendaraan penumpang standar |
| U | 200 km/jam (124 mil/jam) | Kendaraan performa |
| H | 210 km/jam (130 mil/jam) | Sedan sport |
| V | 240 km/jam (149 mil/jam) | Mobil sport |
| W | 270 km/jam (168 mil/jam) | Kendaraan-berperforma tinggi |
| Y | 300 km/jam (186 mil/jam) | Supercar, kendaraan berperforma-sangat tinggi-performa tinggi |
| (Y) | >300 km/jam (186+ mil/jam) | Supercar berkecepatan-sangat tinggi |
| Z | 240+ km/jam (149+ mph) | Sebelumnya digunakan untuk-ban berkecepatan tinggi; sekarang sering digantikan oleh W atau Y |
Catatan:Meskipun ban mungkin memiliki kecepatan tertentu, ban harus selalu digunakan dalam batasan kendaraan dan kondisi jalan demi keselamatan.





