Baojun Kiwi EV
Dari segi tampilan, Baojun KiWi EV 2023 tetap mengadopsi konsep desain "geometri antarbintang". Proses pelapisan indium vakum pertama di industri digunakan di area terang pada permukaan depan untuk mencapai lapisan tingkat nanometer dalam kondisi vakum tinggi. Warna logam lebih murni, efektif meningkatkan indra penglihatan tingkat tinggi. Selain itu, mobil baru ini juga menggunakan desain gaya laser cahaya tinggi di bagian muka depan, garis pinggang panel pintu di kedua sisi, kaca spion, dan pinggiran kaca pintu belakang, yang membuatnya sangat modis.
Di bagian interior, mobil baru ini mengusung konsep desain estetika modis "Hyper Furniture". Konsol tengah menggunakan elemen frosting dan shimmer yang tembus cahaya, dan tekstur keseluruhannya cukup bagus. Dalam hal konfigurasi, versi Zhishe dan versi Dajiang akan dilengkapi dengan keyless entry, one button up window dengan fungsi anti pinch dan remote window lifting. Pada saat yang sama, mobil baru ini juga dilengkapi dengan layar ganda "air terjun" ganda 10,25 inci terintegrasi sebagai standar, yang memastikan kepraktisan dan juga menciptakan rasa teknologi yang kuat.
| Pola | Baojun KiWi EV 2023 Edisi Zhichao Litium Besi Fosfat | Baojun KiWi EV 2023 Smart Luxury Edition Ternary Lithium | Baojun KiWi EV 2023 Edisi Dajiang Litium Besi Fosfat |
| Pabrikan | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
| Waktu ke Pasar | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Kisaran listrik murni (km) | 305 | 305 | 301 |
| Waktu pengisian daya (jam) | Pengisian cepat 1 jam pengisian lambat 5 jam | Pengisian cepat 1 jam pengisian lambat 5 jam | Pengisian cepat 1 jam pengisian lambat 5 jam |
| Daya maksimum (kW) | 40(54Pdt) | 40(54Pdt) | 50(68Pd) |
| Torsi maksimum (nm) | 150 | 150 | 150 |
| Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
| Struktur Tubuh | 3 pintu 4 -kursi hatchback | 3 pintu 4 -kursi hatchback | 3 pintu 4 -kursi hatchback |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 105 | 105 | 115 |
| Konsumsi daya per 100km (kWh/100km) | 11.9 | 11.7 | 12 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2020 | 2020 | 2020 |
| Kesiapan (kg) | 1040 | 1015 | 1052 |
| Jenis motor | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi |
| Total daya motor (kW) | 40 | 40 | 50 |
| Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal |
| Tata letak motor | Belakang | Belakang | Belakang |
| Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium terner | baterai lithium besi fosfat |
| Kapasitas baterai (kWh) | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 130 | 160 | 130 |
| Bentuk suspensi belakang | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
| Jenis kemudi | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik |
| Jenis rem depan | Disk padat | Disk padat | Disk padat |
| Jenis rem belakang | Disk padat | Disk padat | Disk padat |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Ukuran ban depan | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Ukuran ban belakang | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| ABS anti-kunci | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Distribusi gaya pengereman (EBD/CBC, dll.) | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Bantuan rem (EBA/BA, dll.) | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Kontrol traksi (TCS/ASR, dll.) | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Sistem stabilisasi tubuh (ESP/DSC, dll.) | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Sistem Peringatan Dini Keamanan Aktif | - | - | ● Peringatan keberangkatan jalur |
| - | - | ● Peringatan benturan maju | |
| Rem aktif | - | - | ● Standar |
| Bantuan paralel | - | - | ● Standar |
| Sistem Bantuan Menjaga Jalur | - | - | ● Standar |
| Pegangan di tengah jalur | - | - | ● Standar |
| Airbag depan | ● Posisi mengemudi utama | ● Posisi mengemudi utama | ● Posisi mengemudi utama |
| ● kursi kopilot | • kursi perwira pertama | • kursi perwira pertama | • kursi perwira pertama |
| Meminta sabuk pengaman tidak dikencangkan | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Sistem Pemantauan Tekanan Ban | ● Tampilan tekanan ban | ● Tampilan tekanan ban | ● Tampilan tekanan ban |
| Antarmuka Kursi Anak (ISOFIX) | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Radar parkir | - | - | • Depan |
| • Pos | • Pos | • Pos | |
| Gambar bantuan mengemudi | ● Gambar terbalik | ● Gambar panorama 360 derajat | ● Gambar panorama 360 derajat |
| Sistem pelayaran | - | - | ● Kontrol jelajah |
| - | - | ● Pelayaran adaptif | |
| - | - | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | |
| Bantuan perubahan jalur otomatis | - | - | ● Standar |
| Level Mengemudi Asisten | - | - | ● Standar |
| Parkir otomatis (AUTOHOLD) | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Menanjak Bantuan (HAC) | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Pemilihan mode mengemudi | ● Latihan | ● Latihan | ● Latihan |
| ●ECO | ●ECO | ●ECO | |
| Fungsi roda kemudi | ● Kontrol multifungsi | ● Kontrol multifungsi | ● Kontrol multifungsi |
| Mengemudi layar komputer | • Warna | • Warna | • Warna |
| Gaya instrumen LCD | ● LCD Penuh | ● LCD Penuh | ● LCD Penuh |
| Ukuran meteran LCD (inci) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Kunci sentral bagian dalam | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Jenis kunci kendali jarak jauh | ● Tombol kendali jarak jauh biasa | - | - |
| - | ● Tombol kendali jarak jauh yang cerdas | ● Tombol kendali jarak jauh yang cerdas | |
| ● kunci Bluetooth ponsel | ● kunci Bluetooth ponsel | ● kunci Bluetooth ponsel | |
| Entri tanpa kunci | - | ● Seluruh mobil | ● Seluruh mobil |
| Mulai tanpa kunci | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Startup jarak jauh | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Kendaraan bergerak dengan kendali jarak jauh | - | - | ● Standar |
| Bahan Kursi | Kulit/Bulu | Kulit/Bulu | Kulit/Bulu |
| Baris kedua kursi independen | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Tata letak layar | ● Tata letak layar ganda tradisional | ● Tata letak layar ganda tradisional | ● Tata letak layar ganda tradisional |
| Antarmuka multimedia | ● USB/Tipe-C | ● USB/Tipe-C | ● USB/Tipe-C |
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ● 3 di depan | ● 3 di depan | ● 3 di depan |
| ● 1 di barisan belakang | ● 1 di barisan belakang | ● 1 di barisan belakang | |
| Jumlah pembicara () | ● 2 | • 4 | • 4 |
| Balok rendah | ● Halogen | ● LED | ● LED |
| Balok tinggi | ● Halogen | ● LED | ● LED |
| Lampu lari siang hari | - | ● Standar | ● Standar |
| Penyesuaian ketinggian lampu depan | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Lampu Tertunda Mati | ● Standar | ● Standar | ● Standar |
| Jendela listrik | ● Barisan depan | ● Barisan depan | ● Barisan depan |
| Angkat jendela satu tombol | - | ● Barisan depan | ● Barisan depan |
| Fungsi anti-cubitan jendela | - | ● Standar | ● Standar |
| Fungsi kaca spion eksterior | - | ● Penyesuaian listrik | ● Penyesuaian listrik |
Tag populer: baojun kiwi ev, Cina baojun kiwi ev
Sepasang
2023 GEELY Panda Mini EVBerikutnya
Chery EQ1Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














