Hyundai Motor Group telah melakukan penarikan kendaraan terbesar di luar negeri tahun ini, mencakup 25 model dan total 3.372.743 kendaraan. Penarikan kembali ini karena potensi masalah pada modul elektronik yang menimbulkan risiko kebakaran. Kebakaran ini bisa terjadi kapan saja, meski kendaraan sedang mati dan diparkir. Oleh karena itu, disarankan agar pemilik memarkir mobilnya di luar sampai masalah teratasi. Model spesifik yang ditarik adalah sebagai berikut:
Informasi Kendaraan yang Ditarik

| Pola | Model Tahun | Kuantitas |
|---|---|---|
| Aksen Hyundai | 2012-2015 | 240,589 |
| Hyundai Azera | 2012-2015 | 29,232 |
| Hyundai Elantra | 2011-2015 | 777,145 |
| Hyundai Elantra Coupe | 2013-2015 | 22,481 |
| Hyundai Equus | 2014-2015 | 6,013 |
| Hyundai Genesis Coupe | 2011-2015 | 51,789 |
| Hyundai Santa Fe | 2013-2015 | 45,322 |
| Hyundai Santa Fe Olahraga | 2013 | 75,554 |
| Hyundai Sonata Hibrida | 2011-2015 | 83,213 |
| Hyundai Tucson | 2010-2013 | 170,402 |
| Hyundai Tucson (Sel Bahan Bakar) | 2015 | 60 |
| Hyundai Veloster | 2012-2015 | 116,911 |
| Hyundai Veracruz | 2010-2012 | 23,840 |
| Kia Borrego | 2010-2019 | 62 |
| Kia Cadenza | 2014-2016 | 30,362 |
| Kia Forte/Koup | 2010-2013 | 179,051 |
| Kia K900 | 2015-2018 | 5,015 |
| Kia Optima | 2011-2015 | 383,382 |
| Kia Optima Hibrida | 2011-2013 | 32,891 |
| Kia Sedona | 2012-2017 | 207,746 |
| Kia Rondo | 2010-2011 | 1,596 |
| Kia Sorento | 2011-2014 | 397,163 |
| Kia Jiwa | 2011-2013 | 349,309 |
| Kia SPORTAGE | 2010-2013 | 143,615 |
| Model dasar Hyundai (impor) Equus 2015 | ||
| Model dasar Hyundai (impor) Tucson 2015 |
Alasan Penarikan:
Kendaraan Hyundai dan Kia ditarik kembali karena alasan yang sedikit berbeda. Bagi Kia, kekhawatirannya berkisar pada kebocoran minyak rem. Penyebab pastinya masih dalam penyelidikan, namun mungkin terkait dengan unit kontrol elektronik hidrolik. Telah terjadi 4 kali kejadian kebakaran dan 6 kali kejadian panas berlebih (asap, lelehan) untuk merek ini. Penarikan kembali Hyundai juga disebabkan oleh kebocoran minyak rem yang disebabkan oleh modul rem anti-lock ABS yang mengakibatkan kebocoran dan korsleting. Sejauh ini, 21 kebakaran dan 22 insiden panas berlebih telah dilaporkan terjadi pada merek ini.
Tindakan Penarikan Kembali:
Pemilik awalnya disarankan untuk memarkir kendaraannya di luar ruangan sampai masalah ini teratasi. Hyundai/Kia akan mengganti sekring rem anti-lock ABS/unit kontrol elektronik hidrolik untuk kendaraan yang terkena dampak. Penarikan kembali diperkirakan akan dimulai pada bulan November, dengan dealer menyediakan penggantian secara gratis bagi pemilik.





